Weather forecast for February 3, 2023 in Taunton, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Taunton
February 3, 2023 in Taunton
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 16° (13° — 16°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 20° (16° — 20°) |
Feels like | 7° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 1% |
Wind | 18 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 21° (17° — 21°) |
Feels like | 9° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 31% |
Clouds | 2% |
Wind | 17 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° (19° — 32°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 42% |
Wind | 16 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 31° |
Feels like | 22° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 25% |
Wind | 11 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 23° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 61% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° |
Feels like | 23° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 66% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in Taunton
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 33° (31° — 33°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 8% |
Wind | 9 mph |