Weather forecast for February 7, 2023 in Taunton, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for February 7, 2023 in Taunton
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 37° |
Feels like | 33° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 46% |
Wind | 4 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 34° (34° — 38°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 19% |
Wind | 4 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (29° — 34°) |
Feels like | 21° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 8% |
Wind | 8 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 26° (26° — 27°) |
Feels like | 17° |
Pressure | 1027 hPa (1027 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 16% |
Wind | 9 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 76% |
Wind | 9 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 32° (30° — 32°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 99% |
Wind | 11 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 37° (33° — 37°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
February 7, 2023 in Taunton
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° (37° — 41°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 13 mph |